Programme
Pour consulter le contenu d'une session, veuillez cliquer sur son titre.
jeudi 13 octobre 2011
vendredi 14 octobre 2011
samedi 15 octobre 2011
| Amphithéâtre 800 | Auditorium 450 | Salle 300 | Salle 200 | Salle B | Salle C | Salles G-H | Salle du Conseil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||
| SNA : mises au point | Nouvelles techniques | Handicap et vieillissement | Atelier Isocinétisme | Atelier Réinsertion professionnelle en milieu hospitalier : expérience COMETE | |||||
| 08:30 | |||||||||
| Ergothérapie | Kinésithérapie | ||||||||
| 09:00 | |||||||||
| Atelier UEROS | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| Pause et visite des stands | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| Lésion médullaire | Education | Hémophilie | Orthophonie | Atelier Cas cliniques en MPR locomotrice | Centres réference et réseaux | ||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| Table Ronde Prise en charge des blessés médullaires en Europe | Communications libres | Réinsertion Professionnelle | |||||||
| 12:30 | Champs de compétence | ||||||||
| 13:00 | |||||||||
| Cérémonie de cloture / Présentation du congrès SOFMER Toulouse 2012 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||

