Programme prévisionnel au 20 mars 2012
Pour consulter le contenu d'une session, veuillez cliquer sur son titre.
mercredi 04 avril 2012
| Salle 4 | Salle 15 | Salle 12-13 | Salle 5 | Salle 1 | Salle 14 | Espace Posters | Salle 11 | Salle 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||
| Café d'accueil | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| Cérémonie d'ouverture | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| Session plénière Nutrition | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| Symposium Repas "Nouveaux anticoagulants" parrainé par Bayer | Symposium Repas "Système Rénine-Angiotensine" parrainé par Novartis | |||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| Déjeuner | Déjeuner | Déjeuner | ||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| Médicaments et Grossesse | GS1 Sommeil | GS2 mixte Cardio-Vasc. | GS3 Rein | GS4 Endocrino | Posters modérés Physio | Addicto-Vigilance | Suivi Thérap. Pharmaco. (STP) | |||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| Pause café et Visite des stands | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| Médicaments et Grossesse | GS1 Sommeil | GS2 mixte Cardio-Vasc. | GS3 Rein | GS4 Endocrino | Posters modérés Pharmaco. | Addicto-Vigilance | Pharmaco-Génétique | |||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | AG SFPT | AG SP | ||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | Réunion Enseignants Pharmaco/Pharmacie | Collège National Pharmacologie Médicale | Réunion Enseignants Physio-Pharmacie | Réunion Collège Enseignants Physio-CNU | ||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| Réception et cocktail par le maire de Dijon (Mairie de Dijon, Salle des États) | ||||||||||
| 23:30 | ||||||||||
jeudi 05 avril 2012
vendredi 06 avril 2012
| Salle 4 | Salle 15 | Salle 12-13 | Salle 5 | Salle 1 | Salle 14 | Espace Posters | Salle 11 | Salle 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ||||||||||
| Session plénière Jeunes-Chercheurs | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| Remise des prix | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| GT Onco-pharmaco | Table ronde : structuration de la recherche clinique | Acides gras alimentaires & Régul. Pathophysiol. | Pharmaco Cellulaire et Moléculaire IUPHAR | Modélisation | Pharmaco-Vigilance Sociale Épidémio | Plaisir alimentaire & Sensorialité | ||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| Fin du Congrès | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
© 2013 Atout Organisation Science