Inscription et Réservation Hôtelière
Tarifs d'inscription
Date limite de changement de tarifs repoussée au 31 juillet.
| |
Jusqu'au 31 juillet 2009 |
A partir du 1er août 2009 |
|
| INSCRIPTION STANDARD |
250,00 € TTC |
300,00 € TTC |
INSCRIPTION ACADEMIQUE et PME de moins de 10 salariés |
150,00 € TTC |
200,00 € TTC |
| INSCRIPTION ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET ETUDIANTS |
50,00 € TTC |
50,00 € TTC |
Informations sur les hôtels
Hôtels proches du lieu du Colloque (SupAgro)
Hôtels du centre ville / proches Vieille Ville
| Nom de l'hôtel | Cat. | Métro / Bus | simple | double / twin |
| |
|---|
| Hôtel Holiday Inn Métropole | 4* | Bus 16 | 171,40 € | 182,80 € |
| Mercure Montpellier Centre | 3* | Tram 1 | 134,00 € | 148,00 € |
| Mercure Antigone | 3* | Tram 1 | 134,00 € | 148,00 € |
| Suite Hôtel Montpellier | 3* | Tram 2 | 121,00 € | 135,00 € |
| Campanile | 2* | | 85,00 € | 100,00 € |
| Citéa Montpellier | 2* | | 65,00 € | 85,00 € |
| Hôtel Colisée - Verdun | 2* | Bus 16 | 53,35 € | 71,70 € |
| Ibis Montpellier Centre | 2* | Tram 1 | 91,85 € | 101,70 € |
| Ibis Montpellier Comédie | 2* | Tram 1 | 87,85 € | 96,70 € |
Les prix sont indiqués en euros, par chambre, par nuit, petit(s)-déjeuner(s) et taxe(s) de séjour compris.