Biodiversité et changement global: dynamique des interactions
sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères du ministre de l’Écologie et du Développement durable et du ministre délégué à la Recherche
Depuis l’apparition de la vie sur Terre, les êtres vivants et leurs environnements exercent les uns sur les autres une influence réciproque. Avec la domestication des autres espèces - animales, végétales ou microbiennes - par l’homme, ces interactions se sont intensifiées. Depuis l’entrée dans l’ère industrielle, la modification de la composition de l’atmosphère et, consécutivement, des climats, s’est accélérée. Ces changements se traduisent aussi par des modifications globales des processus fonctionnels de la biodiversité, qui perturbent aussi bien le cycle du carbone que la productivité des écosystèmes ou la propagation des épidémies. Depuis décembre 2002, l’Institut français de la biodiversité organise régulièrement les Journées de l’IFB. Les prochaines auront lieu du 25 au 28 mai 2004 à Marseille. Elles auront pour thème "Biodiversité et changement global". On examinera notamment le rôle des activités humaines dans la dynamique de la biodiversité et dans le changement global, l’impact respectif du changement climatique et des changements d’usages, et les limites des réponses adaptatives au changement, en particulier en matière de santé. On fera le point sur les méthodes et les outils disponibles ou à développer pour tenter de prévoir ce que l’avenir nous réserve. Le colloque débouchera sur les questions : comment gérer la biodiversité ? quelles recherches développer ? quelles politiques mettre en oeuvre ? Chaque session sera l’occasion de croiser les points de vue des sciences humaines et sociales, des sciences biologiques et physiques. Une table ronde permettra de s’interroger sur les recherches en biodiversité face au questionnement de la société. Afin de donner une dimension concrète à ces débats, une journée sera consacrée à des excursions sur le terrain, dans des espaces naturels remarquables de la région.
Mardi 25 mai 2004
| 08h00 | Accueil |
| 09h00 | Ouverture des Journées |
| 10h00 | Bilan de l’appel d’offres "Biodiversité et changement global" J. Blondel |
| 10h20 | pause |
| 11h00 | Biodiversité et changements globaux S. Morand |
| Session I | Rôle des humains dans la dynamique de la biodiversité et du changement global |
| 11h30 | Impact des activités humaines sur le climat M. Dèque |
| 12h15 | déjeuner |
| 14h00 | Perceptions du changement global M. Godelier |
| 14h45 | La carpe, une espèce qui envahit l'Europe occidentale à partir du XIIIe siècle et qui entraîne des changements d'usage de la terre R. Benarrouset M.-C. Marinval |
| 15h00 | Impact des variations du climat et de l'anthropisation sur l'évolution des environnements J.-F. Buoncristiani |
| 15h15 | La biodiversité animale à la transition Tardiglaciaire-Holocène, marqueur des changements et témoin des pratiques humaines A. Bridault, H. Bocherens et D. Drucker |
| 15h30 | pause |
| 16h00 | Homme et biodiversité : biodiversité, paléoécologie et phylogéographie R. Cheddadi, J.-L. de Beaulieu et R. Petit |
| 16h45 | Exploitation de la biodiversité végétale en France à l'Holocène P. Marinval |
| 17h00 | Débats / séance posters |
| 18h00 | Présentation des excursions du lendemain, suivie d'une table ronde : "Biodiversité : recherche et société" avec Meriem Bouamrane, Unesco / programme MAB, Jean Jalbert, directeur général de la station biologique de la Tour du Valat, Bernard Cressens, directeur des programmes de conservation du WWF-France, des représentants des différents parcs visités, de l'UICN... |
| 20h00 | Soirée libre |
Mercredi 26 mai 2004
Journée d'excursions
au choix:
- la réserve de biosphère du Luberon
- le parc national de Port-Cros
- la réserve de biosphère de Camargue
Pour des raisons de logistique, le nombre de participants par excursion sera limité à environ une centaine de personnes. Les préférences seront satisfaites dans l'ordre d'inscription.
Soirée libre
Jeudi 27 mai 2004
| Session II | Impacts respectifs du changement climatique et des changements d’usages |
| 09h00 | Les impacts du changement climatique, des observations actuelles aux prévisions pour la fin du siècle J.-C. André |
| 09h45 | Conséquences du réchauffement du climat sur les oiseaux J. Blondel |
| 10h00 | Impacts des changements globaux sur les communautés lacustres et le fonctionnement des lacs D. Gerdeaux |
| 10h15 | Indicateurs de biodiversité associés aux espèces communes et aux espèces menacées D. Couvet |
| 10h30 | pause |
| 11h00 | Impact des changements d’usages M. Trommetter |
| 11h45 | Dynamiques écologiques et sociales, diversification des variétés des mils et transformation des systèmes de production T. Robert et A. Luxereau |
| 12h00 | Organisation et évolution de la biodiversité sur plusieurs millénaires et sur de grandes surfaces, en relation avec le climat L. Després et P. Taberlet |
| 12h15 | déjeuner |
| Session III | Limites des réponses adaptatives au changement |
| 14h00 | Changement global et dynamique sociale C. Diaw |
| 14h45 | Réponses des communautés et des populations aux changements climatiques: est-on en mesure d’en appréhender la direction et les limites ? J. Roy |
| 15h00 | Diversité fonctionnelle des arbres en forêt tropicale humide J.-M. Guehl |
| 15h15 | Réponses physiologiques Y. Le Maho |
| 15h30 | pause |
| 16h00 | Santé et diversité biologique NN |
| 16h15 | Santé des sols et peuplements de nématodes phytoparasites T. Mateille, M. Fargette et P. Cadet |
| 16h30 | Eutrophisation et santé J.-C. Lefeuvre |
| 16h45 | Rôle du Réseau national des données sur la nature (RNDN) dans l’observation des effets sur la biodiversité des dérèglements climatiques F. Allag-Dhuisme |
| 17h00 | Séance posters |
| 18h00 | Débats |
| 20h00 | Soirée de gala au château Borély |
Vendredi 28 mai 2004
| Session IV | Qu'allons nous subir, comment mesurer ? |
| 09h00 | Invasions biologiques marines et changement global M. Verlaque et C.-F. Boudouresque |
| 09h15 | Invasions biologiques terrestres et changement global F. Medail |
| 09h30 | Changement global et vulnérabilité des écosystèmes marins côtiers L. Laubier et T. Perez |
| Les outils |
| 09h45 | Systématique, collections et biodiversité J.-Y. Rasplus |
| 10h00 | Les plateformes de modélisation de type multi-agents P. Bommel |
| 10h15 | Comment prédire l'évolution des aires de répartition des espèces ? Approche par la modélisation I. Chuine, X. Morin et W. Thuiller |
| 10h30 | pause |
| 11h00 | Climats et végétation : modélisation S. Joussaume |
| 11h15 | Comment manipuler des écosystèmes pour étudier les impacts du changement climatique sur la biodiversité ? J.-F. Soussana |
| Session V | Comment gérer, quelles recherches ? |
| 11h30 | Les conditions d'une gestion de la biodiversité O. Godard |
| 12h15 | déjeuner |
| 14h00 | La Global Biodiversity Information Facility (GBIF) S. Tillier |
| 14h15 | Mise en place des réseaux d'excellence : l'action concertée européenne Biomare et le réseau d'excellence Marbef J.-P. Féral |
| 14h30 | Quantifier les impacts sur les écosystèmes cultivés : quelles conséquences pour l'agriculture ? B. Seguin |
| 14h45 | Exemple de gestion intégrée / concertée M.-C. Cormier-Salem |
| 15h00 | Changements globaux et pêcheries marines mondiales P. Cury |
| 15h15 | Construction interdisciplinaire des questions de recherche J. Weber |
| 15h30 | pause |
| 16h00 | Aires protégées et changement global : redéfinir limites et formes de la conservation ? C. Aubertin |
| 16h15 | Relations internationales, négociations et politiques publiques L. Tubiana |
| 17h00 | Clôture des Journées |
Comité scientifique
Serge Morand, président Céline Arnal, Catherine Aubertin, Robert Barbault Jacques Blondel, Gilles Bonin, Isabelle Chuine, Philippe Cury Marie-Christine Cormier-Salem, Bruno David, Jean-Pierre Féral Jean-François Guégan, Marie-Christine Marinval-Vigne Thierry Pilorge, Jean-François Soussana, Michel Trommetter Jacques Weber
Organisation
Thierry Pilorge, Jacques Blondel Gilles Bonin, Jean-Pierre Féral
Atout Organisation Science
Contacts
pilorge@mnhn.fr http://www.gis-ifb.org
Atout Organisation Science Tél. : 04 96 15 12 50 biodiversite@atout-org.com
Informations pratiques
Transports à Marseille :
Transports urbains (bus, métro, taxi)
Liste d'hôtels à Marseille :
- 1 - Ibis St Charles **
Square Narvik - 13001 Marseille Tarif chambre simple : 86,90 euros / nuit Tarif chambre double : 93,80 euros / nuit http://www.ibishotel.com/ibis/index.html
- 2 - Ibis Prado **
6, Rue de Cassis - 13008 Marseille Tarif chambre simple : 71,90 euros / nuit Tarif chambre double : 78,80 euros / nuit http://www.ibishotel.com/ibis/index.html
- 3 - Ibis Bonneveine **
Avenue Elsa Triolet - 13008 Marseille Tarif chambre simple : 71,90 euros / nuit Tarif chambre double : 78,80 euros / nuit http://www.ibishotel.com/ibis/index.html
- 4 - InterHôtel Rabatau **
23, Boulevard Rabatau - 13008 Marseille Tarif chambre simple : 62,50 euros / nuit Tarif chambre double : 76,00 euros / nuit http://inter-hotel-marseille.com/
- 5 - Mercure Prado ***
11, Avenue de Mazargues - 13008 Marseille Tarif chambre simple : 104,50 euros / nuit Tarif chambre double : 127,00 euros / nuit http://www.mercure.com/mercure/index.html
- 6 - New Hôtel Bompard ***
2, Rue des Flots Bleus - 13007 Marseille Tarif chambre simple : 112,00 euros / nuit Tarif chambre double : 143,00 euros / nuit http://www.new-hotel.com/
- 7 - New Hôtel Vieux Port ***
3, Rue Reine Elizabeth - 13001 Marseille Tarif chambre simple : 147,00 euros / nuit Tarif chambre double : 173,00 euros / nuit http://www.new-hotel.com/
- 8 - Tonic Hôtel Vieux Port ***
43, Quai des Belges - 13001 Marseille Tarif chambre simple : 110,00 euros / nuit Tarif chambre double : 140,00 euros / nuit http://www.tonichotel.com

|